Pl   Stnr Name                    Jg Verein                         E1           E2          Total 



D 10  (5)                                  

    1        Haberl, Beatrix Sophie     OLV Weimar                  13:50    1   21:11    1     35:01 
    2        Wölfel, Lina               OLV Weimar                  23:06    3   25:18    2     48:24 
    3        Stephanie und Julia        OLV Weimar                  19:50    2   56:42    3     76:32 

             Weiß, Charlotte            USV Jena                    26:51    4  Fehlst                
             Mayrhofer, Johanna         OLV Weimar                  N Ang        N Ang                



D 12  (5)                                  

    1        Winkler, Leonore           USV Jena                    22:52    1   20:03    1     42:55 
    2        Friebe, Anna               USV Jena                    23:57    2   22:11    2     46:08 
    3        Marckardt, Cosima          USV Jena                    39:08    3   30:32    4     69:40 
    4        Beduhn, Laura              OLV Weimar                  41:51    4   31:14    5     73:05 

             Herzig, Luisa              USV Jena                   Fehlst        26:34    3           



D 14  (6)                                  

    1        Rathmann, Resi             SV 04 Schmalkalden          21:39    1   17:47    1     39:26 
    2        Lösch, Susen               USV Jena                    25:30    2   20:02    2     45:32 
    3        Müller, Lisa               USV Jena                    25:42    3   22:20    3     48:02 
    4        Bauer, Karoline            OLV Weimar                  39:55    4   32:34    4     72:29 
    5        Kästner, Anne              USV Jena                    43:28    5   32:35    5     76:03 
    6        Schmidt, Constanze         SV 04 Schmalkalden          89:38    6   55:18    6    144:56 



H10  (6)                                   

    1        Bauer, Julius              OLV Weimar                   8:06    1   14:02    1     22:08 
    2        Dittmar, Ruben             SV 04 Schmalkalden          12:31    2   17:20    2     29:51 
    3        Kästner, Erik              USV Jena                    18:15    3   19:50    3     38:05 
    4        Robscheit, Carl            USV Jena                    22:50    4   25:28    4     48:18 

   AK        Muchina, Julius            USV Jena                    16:08   AK   29:32   AK           
   AK        Fischer, Martin            USV Jena                    10:29   AK   15:20   AK           



H12  (4)                                   

    1        Happe, Julian              OLV Weimar                  19:05    2   17:13    1     36:18 
    2        Dittmar, Julian            SV 04 Schmalkalden          18:57    1   20:29    3     39:26 
    3        Wichmann, Gregor           OLV Weimar                  20:52    3   19:47    2     40:39 
    4        Habibi, Roman              OLV Weimar                  25:37    4   25:34    4     51:11 



H14  (4)                                   

    1        Gonsior, Julius            OLV Weimar                  41:54    1   43:17    1     85:11 
    2        Arnold, Friedrich          USV Jena                    48:19    2   48:49    2     97:08 

   AK        Wünsche, Constantin        OLV Weimar                  37:52   AK   50:34   AK           
             Keller, Haagen             OLV Weimar                  N Ang        N Ang                                                   



Betreuer  (5)                              

             Dittmar, Uwe               SV 04 Schmalkalden          66:11    2   N Ang                                                   
             Rathmann, Constanze        SV 04 Schmalkalden          68:50    3   N Ang                                                   
             Rathmann, Sepp             SV 04 Schmalkalden          53:38    1   N Ang                                                   
             Dittmar, Valentin          SV 04 Schmalkalden          N Ang        N Ang                                                   
             Muchina, Anshelika         USV Jena                   ZeitÜb        N Ang