Thüringer Landesmeisterschaft 2019 — Sprint
Sprint der Deutschen Park Tour 2019 (Wertigkeit 1,05)
>>>    26. Mai 2019 — Weimar West    <<<
 
Ergebnisliste
letzte Änderung am 26. Mai 2019

     


  Nach Kategorien Mit Zwischenzeiten Nach Bahnen  
Stand vom: 26. Mai 2019 17:48 Uhr

TLM Sprint 2019 L2
 

Total Results – TLM Sprint 2019 L2

  2019-05-27
  D 14 (6 / 6) Total time Rückstand Stage Zeit verloren
  1. Norah Lindner USV Jena 21:08 11:16 1. 00:00
  2. Liv-Greete Lichter USV Jena 24:07 +2:59 14:04 2. +2:48 01:38
  3. Maya Kautzleben SV Kyffhäuser 25:23 +4:15 14:50 3. +3:34 03:10
  4. Leni Riese SV Handwerk Erfurt 57:50 +36:42 32:58 4. +21:42 09:25
  Maxi Pöhlmann USV Jena Fehlst. Fehlst.
  Frida Vogt Berliner Turnerschaft Nicht Ang. Nicht Ang.
  D 18 (4 / 4) Total time Rückstand Stage Zeit verloren
  1. Antonia Bräuer USV Jena 27:26 13:47 1. 00:19
  2. Luise Köcher USV Jena 33:56 +6:30 17:18 2. +3:31 01:28
  3. Elin Hochstetter USV Jena 36:32 +9:06 17:34 3. +3:47 01:26
  4. Greta Spies Berliner Turnerschaft 47:56 +20:30 21:28 4. +7:41 04:42
  D 19 (6 / 6) Total time Rückstand Stage Zeit verloren
  1. Thessa Jobst Kaulsdorfer OLV Berlin 31:11 16:26 1. 00:00
  2. Clara Kilper USV Jena 32:33 +1:22 16:49 2. +0:23 02:11
  3. Elisa Wolf Kaulsdorfer OLV Berlin 33:49 +2:38 17:23 3. +0:57 01:19
  4. Kimberly Erlebach BSV Halle-Ammendorf 33:52 +2:41 17:31 4. +1:05 01:20
  5. Beatrice Schletzke SV Handwerk Erfurt 36:11 +5:00 18:15 5. +1:49 00:00
  6. Christiane Lösch USV Jena 38:35 +7:24 20:14 6. +3:48 02:48
  D 35 (8 / 8) Total time Rückstand Stage Zeit verloren
  1. Katarina Tauber BSV Halle-Ammendorf 28:34 14:07 2. +0:32 00:33
  2. Claudia Becker Berliner Turnerschaft 29:41 +1:07 13:35 1. 00:36
  3. Andrea Tröße SV TU Ilmenau 30:05 +1:31 14:52 3. +1:17 00:19
  4. Iris Lüke USV Jena 30:32 +1:58 14:56 4. +1:21 00:38
  5. Katrin Hölzer OLV Weimar 32:12 +3:38 16:10 5. +2:35 00:00
  6. Friederike Götz USV Jena 37:14 +8:40 18:43 6. +5:08 00:32
  7. Janine Kautzleben SV Kyffhäuser 41:28 +12:54 19:23 7. +5:48 02:36
  Petra Gundlach USV Jena Nicht Ang. Nicht Ang.
  D 45 (8 / 8) Total time Rückstand Stage Zeit verloren
  1. Kristina Bringezu OLV Potsdam 24:12 13:14 1. 01:45
  2. Cornelia Morgner USV Jena 26:41 +2:29 14:48 3. +1:34 01:02
  3. Sabine Bräuer USV Jena 27:01 +2:49 14:43 2. +1:29 01:11
  4. Susanne Geiler USV Jena 32:06 +7:54 17:56 4. +4:42 01:27
  5. Alexandra Kuntze SV Handwerk Erfurt 33:48 +9:36 21:08 8. +7:54 06:46
  6. Anshelika Muchina USV Jena 34:19 +10:07 19:17 7. +6:03 05:08
  7. Kirsten Röhrich USV Jena 34:43 +10:31 18:39 5. +5:25 02:35
  8. Dagmar Behrendt BSV Halle-Ammendorf 36:14 +12:02 19:14 6. +6:00 01:54
  D 55 (6 / 6) Total time Rückstand Stage Zeit verloren
  1. Constanze Rathmann SV Schmalkalden 04 26:51 13:32 2. +0:44 00:38
  2. Viola Kaiser OL - Bad Schandau 28:05 +1:14 12:48 1. 00:00
  3. Ute Lösch USV Jena 29:39 +2:48 14:34 3. +1:46 00:47
  4. Jana Gorecki USV Jena 38:19 +11:28 17:18 5. +4:30 01:38
  5. Christa Wegener SV Handwerk Erfurt 39:32 +12:41 17:53 6. +5:05 03:39
  6. Anke Ritter SV TU Ilmenau 52:53 +26:02 16:03 4. +3:15 00:16
  D 65 (4 / 4) Total time Rückstand Stage Zeit verloren
  1. Renate Tröße SV TU Ilmenau 20:17 10:10 1. 00:00
  2. Ilse Eulitz OLV Weimar 30:27 +10:10 15:42 2. +5:32 02:52
  3. Gisela Schubert OLV Weimar 39:46 +19:29 20:32 3. +10:22 03:44
  4. Anneliese Lange OLV Weimar 59:03 +38:46 32:08 4. +21:58 07:42
  H 14 (8 / 8) Total time Rückstand Stage Zeit verloren
  1. Hans Bräuer USV Jena 20:59 11:13 1. 00:25
  2. Marek Reuter SV Handwerk Erfurt 26:37 +5:38 16:26 3. +5:13 02:32
  3. Moritz Kuntze OLV Weimar 26:41 +5:42 16:28 4. +5:15 04:23
  4. Johannes Nitzsche USV Jena 27:31 +6:32 16:47 5. +5:34 02:51
  5. Moritz Tröße SV TU Ilmenau 32:51 +11:52 19:46 6. +8:33 02:10
  Jonathan Köcher USV Jena Fehlst. Fehlst.
  Louis Antoine Krüger Berliner Turnerschaft Fehlst. 12:09 2. +0:56 00:45
  Luis Kristensen OLV Weimar Nicht Ang. Nicht Ang.
  H 18 (8 / 8) Total time Rückstand Stage Zeit verloren
  1. Till Geiler USV Jena 21:05 11:18 3. +0:50 00:37
  2. Nico Pöhlmann USV Jena 21:18 +0:13 10:28 1. 00:00
  3. Weihang Huang Berliner Turnerschaft 21:38 +0:33 10:52 2. +0:24 00:00
  4. Louis Usbeck SV Handwerk Erfurt 22:06 +1:01 11:23 4. +0:55 00:00
  5. Anton Quabeck Berliner Turnerschaft 28:51 +7:46 14:26 5. +3:58 00:44
  6. Nils Heinert OLV Weimar 32:09 +11:04 17:18 6. +6:50 02:52
  7. Adrian Braniek OLV Weimar 42:44 +21:39 19:09 7. +8:41 01:40
  8. Martin Engler OLV Weimar 55:41 +34:36 30:26 8. +19:58 07:04
  H 19 (7 / 7) Total time Rückstand Stage Zeit verloren
  1. Joris Hochstetter USV Jena 22:01 10:15 1. 00:00
  2. Sören Lösch USV Jena 22:46 +0:45 10:44 2. +0:29 00:00
  3. Johannes Gorecki USV Jena 28:21 +6:20 13:26 3. +3:11 00:00
  4. Paul Müller USV Jena 31:19 +9:18 15:15 4. +5:00 00:55
  Paul Schletzke SV Handwerk Erfurt Fehlst. Fehlst.
  Florian Pasda USV Jena Nicht Ang. Nicht Ang.
  Paul Czioska SV Handwerk Erfurt Nicht Ang. Nicht Ang.
  H 35 (8 / 8) Total time Rückstand Stage Zeit verloren
  1. Christian Töpfer USV Jena 21:51 11:22 1. 00:00
  2. Bernhard Riese SV Handwerk Erfurt 24:32 +2:41 11:37 2. +0:15 00:00
  3. Michael Kautzleben SV Kyffhäuser 27:32 +5:41 14:19 3. +2:57 00:50
  4. Sven Göbel Gymnasion Offenbach 31:23 +9:32 15:42 4. +4:20 00:24
  5. Sven Opitz USV Jena 32:06 +10:15 16:55 5. +5:33 01:13
  6. Max Götz USV Jena 37:23 +15:32 19:27 6. +8:05 01:30
  Harald Tröße SV TU Ilmenau Fehlst. Fehlst.
  Leopold Kühschelm Berliner Turnerschaft Fehlst. Fehlst.
  H 45 (11 / 11) Total time Rückstand Stage Zeit verloren
  1. Henry Jobst Kaulsdorfer OLV Berlin 21:32 10:23 1. 00:00
  2. Christoph Riese SV Handwerk Erfurt 22:53 +1:21 11:51 3. +1:28 00:00
  3. Rainer Wichmann OLV Weimar 23:24 +1:52 11:36 2. +1:13 00:15
  4. Mario Gorecki USV Jena 23:49 +2:17 12:00 4. +1:37 00:00
  5. Stefan Jakobs USV Jena 28:15 +6:43 14:10 7. +3:47 00:29
  6. Joachim Lindner USV Jena 29:51 +8:19 14:54 8. +4:31 01:36
  7. Mike Heinert OLV Weimar 30:45 +9:13 16:06 9. +5:43 00:51
  8. Lutz Pöhlmann USV Jena 40:18 +18:46 20:08 10. +9:45 03:15
  Dieter Berwing SV TU Ilmenau Fehlst. Fehlst.
  Mirko Hoppe USV Jena Fehlst. 12:41 6. +2:18 00:00
  Steffen Lösch USV Jena Fehlst. 12:16 5. +1:53 00:42
  H 55 (7 / 7) Total time Rückstand Stage Zeit verloren
  1. Matias Mieth USV Jena 20:35 10:53 1. 00:00
  2. Lutz Wohlrabe ESV Lok Berlin-Schöneweide 21:02 +0:27 11:01 2. +0:08 00:21
  3. Ulli Göhring USV Erfurt 21:38 +1:03 12:01 4. +1:08 01:09
  4. Siegfried Ritter SV TU Ilmenau 23:36 +3:01 11:41 3. +0:48 00:24
  5. Karl-Eberhard Gerlach USV Jena 23:56 +3:21 13:28 5. +2:35 01:32
  6. Jens Rathmann SV Schmalkalden 04 27:31 +6:56 14:42 6. +3:49 00:45
  Thomas Rüster USV Jena Nicht Ang. Nicht Ang.
  H 65 (4 / 4) Total time Rückstand Stage Zeit verloren
  1. Ralf Zobirei SWV Goldlauter-Heidersbach 36:02 14:56 1. 00:50
  2. Dieter Rathmann SV Schmalkalden 04 38:06 +2:04 17:39 2. +2:43 02:08
  3. Klaus Nägler USV Jena 53:03 +17:01 26:40 3. +11:44 05:06
  4. Heinz Wolfram SWV Goldlauter-Heidersbach 53:59 +17:57 26:46 4. +11:50 06:04
  OM (2 / 2) Total time Rückstand Stage Zeit verloren
  1. Hanna Bringezu OLV Potsdam 19:42 10:35 1. 00:00
  2. Ivonne Jobst 41:57 +22:15 23:21 2. +12:46 02:44
  D 10 (8 / 8) Total time Rückstand Stage Zeit verloren
  1. Eileen Heinert OLV Weimar 21:24 11:24 1. 00:58
  2. Sarah Kerntopf OLV Weimar 30:00 +8:36 13:55 2. +2:31 01:40
  3. Ida Schenker USV Jena 40:06 +18:42 23:17 5. +11:53 07:24
  4. Lianne Joséfine Krüger Berliner Turnerschaft 40:19 +18:55 21:01 4. +9:37 03:52
  5. Emma Götz USV Jena 44:13 +22:49 24:28 7. +13:04 08:19
  6. Klara Jakobs USV Jena 52:38 +31:14 23:17 5. +11:53 03:59
  Siri Kuntze OLV Weimar Fehlst. 15:56 3. +4:32 02:54
  Henriette Eckardt OLV Weimar NTP Nicht Ang.
  H 10 (2 / 2) Total time Rückstand Stage Zeit verloren
  1. Friedrich Lusche USV Jena 22:31 9:48 1. 00:47
  2. Fynn Kautzleben SV Kyffhäuser 30:50 +8:19 16:38 2. +6:50 04:21
  H10 AK (3 / 3) Total time Rückstand Stage Zeit verloren
  1. Theo Götz USV Jena 35:39 18:05 2. +0:21 01:59
  2. Gustav Töpfer USV Jena 37:44 +2:05 20:05 3. +2:21 02:24
  3. Franz Michalak USV Jena 38:05 +2:26 17:44 1. 01:03
  D10 AK (2 / 2) Total time Rückstand Stage Zeit verloren
  1. Kassandra Töpfer USV Jena 30:38 17:07 1. 00:00
  Matilda Martin USV Jena Nicht Ang. Nicht Ang.

Erstellt von MeOS 3.6.1069: 26.05.2019 17:34:05