|
Weimarer Herbst-OL — Langdistanz Finale der Thüringer Rangliste und Thüringen Pokal 2019 >>> 27. Oktober 2019 — Ettersburg <<< |
| Ausschreibung |
| letzte Änderung am 11. Oktober 2019 |
| Ausschreibung | Startliste | Ergebnisse |
| Termin | Sonntag 27. Oktober 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstalter | Thüringer Turnverband | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrichter | OLV Weimar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfform | Tag-OL Einzel; verkürzte Langstrecke mit Mannschaftswertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfzentrum | Jugendherberge Weimar "Am Ettersberg" Ettersburger Straße 300 99427 Weimar (51°01'17.2"N 11°18'34.6"E). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleitung | Rainer Wichmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karte | "Ettersbergsiedlung", 1:10.000, 5m, Stand: 09/2019 Laserdruck auf Pretex, A4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahnlegung | Rainer Wichmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gelände | Das Gelände von den Weimarer Frühjahrs-OLs 2018 und 2019 mit viel Grün und vielen Löchern und Bombentrichtern. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertung | SPORTident (Air+ aktiviert) eigene SI-Karte bitte mitbringen; Ausleihe (kein SIAC) gegen Gebühr möglich ( 2,- € + 30,- € Pfand ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungsmodus Thüringenpokal | Mannschaftswertung (offen, auch für Nicht-Thüringer!) Es sind nur Vereinsmannschaften startberechtigt; pro Verein können mehrere Mannschaften starten. Zu einer Mannschaft gehören 7 Läufer/innen (min. 4), die in den Pokalkategorien (=Bahnen) A bis G starten. Jede Mannschaft darf in den Pokalkategorien C bis G maximal 3 Herren einsetzen. Die zeitschnellsten Läufer/innen jeder Kategorie erhalten 20 Punkte, die nachfolgend Platzierten immer einen Punkt weniger. Dabei werden Einzelläufer/innen ohne Mannschaft nicht mitgezählt. In jeder Mannschaft werden die 6 besten Punktzahlen addiert. Sieger wird die Mannschaft mit der höchsten Gesamtpunktzahl (max. 120 Punkte). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startklassen | Entsprechend der Thüringer Rangliste: D/H10, D/H12, D/H14, D/H16, D/H18, D/H21, D/H35, D/H45, D/H55, D65+, H65, H75+ offen kurz / mittel / lang kostenloser Kinder-OL Achtung, die Startklassen D21 und H21 entsprechen im OManager den Kategorien D19 und H19! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altersklassenvorgaben in der Pokalwertung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise | Bahn G entspricht dem Niveau für D/H12 Das Starten in einer höherwertigen Pokalkategorie ist erlaubt (die dort erreichten LRL-Punkte nimmt man in die eigene LRL-Kategorie mit) Um Altersklassenvorgaben optimal nutzen zu können und gleichzeitig in seiner LRL-Kategorie gewertet werden zu können, haben die Pokalkategorien A und B, C und D sowie E und F jeweils identische Bahnen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startgeld | bis D/H-18: 7,- € ab D/H-19: 9,- € offenen Klassen (Offen Kurz, Offen Mittel, Offen lang mittel): 3,- € Das Startgeld bitte am Wettkampftag bezahlen. (Nachmegebühren: 2,- €) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldung |
bis 18.10.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nullstart | 10:00 Uhr Die Startliste gibt es hier. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parken | Neben der Jugendherberge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siegerehrung |
Die Siegerehrung erfolgt so schnell wie möglich nach dem Lauf.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duschen/Waschen | Im WKZ möglich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpflegung | durch die Jugendherberge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versicherung | Veranstalter / Ausrichter sowie Grundeigentümer und Forstverwaltung lehnen Haftung für Schadensfälle jeder Art ab. Jeder Teilnehmer muss sich in Eigenregie bzw. über den Verein versichern. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenschutz | Mit der Anmeldung erklärt sich jeder Teilnehmer mit der Veröffentlichung seiner Meldedaten, Ergebnisse und eventueller Bilder in den Medien, in den Start- und Ergebnislisten sowie im Internet einverstanden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse | stehen hier im Netz |