Deutsche Meisterschaften Mittel-OL und BRL
7. / 8. Juni 2008 Freizeitpark Hohenfelden
noch 688187 Tage


Bahndaten für den BRL


KategorieLängeHöhenmeterPostenanzahl
D-E    8.90 km   255 Hm   25  Posten
H-E   13.20 km   410 Hm   31  Posten
D-10    2.27 km    75 Hm    7  Posten
D-12    2.50 km    75 Hm    8  Posten
D-14    4.03 km   115 Hm   13  Posten
D-16    4.59 km   140 Hm   14  Posten
D-18    6.45 km   165 Hm   16  Posten
D-19AL    6.45 km   165 Hm   16  Posten
D-19AK    4.85 km   185 Hm   13  Posten
D-35    6.45 km   165 Hm   16  Posten
D-40    6.06 km   200 Hm   13  Posten
D-45    4.85 km   185 Hm   13  Posten
D-50    4.60 km   150 Hm   17  Posten
D-55    3.16 km    80 Hm   10  Posten
D-60    3.16 km    80 Hm   10  Posten
D-65    2.80 km    80 Hm   10  Posten
D-70    2.80 km    80 Hm   10  Posten
D-75    2.80 km    80 Hm   10  Posten
H-10    2.27 km    75 Hm    7  Posten
H-12    2.74 km    85 Hm   10  Posten
H-14    4.03 km   115 Hm   13  Posten
H-16    6.33 km   220 Hm   16  Posten
H-18    8.05 km   265 Hm   19  Posten
H-20   10.16 km   275 Hm   27  Posten
H-21AL   10.16 km   275 Hm   27  Posten
H-21AK    6.62 km   190 Hm   18  Posten
H-35    9.49 km   260 Hm   27  Posten
H-40    8.05 km   265 Hm   19  Posten
H-45    7.23 km   190 Hm   22  Posten
H-50    6.52 km   170 Hm   17  Posten
H-55    6.06 km   200 Hm   13  Posten
H-60    5.85 km   190 Hm   17  Posten
H-65    4.60 km   150 Hm   17  Posten
H-70    3.16 km    80 Hm   10  Posten
H-75    3.16 km    80 Hm   10  Posten
DirKB    2.75 km    85 Hm    9  Posten
DirMA    4.65 km   130 Hm   11  Posten
DirLA    6.15 km   205 Hm   15  Posten